許可一覧
一般廃棄物収集運搬業
横浜市
川崎市
| 更新年月日 | 2024/10/01 |
|---|---|
| 許可有効期限 | 2026/09/30 |
| 許可番号 |
第0121号 [許可証] |
産業廃棄物収集運搬業
対応地域で探す
| 都道府県 | 更新年月日 | 許可有効期限 | 許可番号 | 優良認定 |
|---|---|---|---|---|
神奈川県 |
2024/04/2 | 2031/3/10 |
01404003456 [許可証] |
![]() |
東京都 |
2024/6/01 | 2031/5/31 |
第13-00-003456号 [許可証] |
![]() |
千葉県 |
2024/9/14 | 2029/9/13 |
01200003456 [許可証] |
![]() |
埼玉県 |
2025/3/4 | 2032/3/3 |
01101003456 [許可証] |
![]() |
群馬県 |
2020/1/23 | 2027/1/22 |
01000003456 [許可証] |
![]() |
茨城県 |
2025/3/13 | 2032/3/12 |
00801003456 [許可証] |
![]() |
栃木県 |
2023/8/28 | 2030/8/27 |
00900003456 [許可証] |
![]() |
静岡県 |
2021/10/05 | 2028/10/04 |
第02202003456号 [許可証] |
![]() |
宮城県 |
2021/5/25 | 2028/5/24 |
00400003456 [許可証] |
![]() |
愛知県 |
2023/5/30 | 2030/5/24 |
第02300003456号 [許可証] |
![]() |
許可品目で探す
神奈川県
| 更新年月日 | 2024/4/2 |
|---|---|
| 許可有効期限 | 2031/3/10 |
| 許可番号 | 01404003456 [許可証] |
| 優良認定 | ![]() |
| 許可品目 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん |
東京都
| 更新年月日 | 2024/6/1 |
|---|---|
| 許可有効期限 | 2031/5/31 |
| 許可番号 | 第13-00-003456号 [許可証] |
| 優良認定 | ![]() |
| 許可品目 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、木くず、動植物性残さ、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類 |
千葉県
| 更新年月日 | 2024/9/14 |
|---|---|
| 許可有効期限 | 2029/9/13 |
| 許可番号 | 01200003456 [許可証] |
| 優良認定 | ![]() |
| 許可品目 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 |
埼玉県
| 更新年月日 | 2025/3/4 |
|---|---|
| 許可有効期限 | 2032/3/3 |
| 許可番号 | 01101003456 [許可証] |
| 優良認定 | ![]() |
| 許可品目 | 廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 |
群馬県
| 更新年月日 | 2020/1/23 |
|---|---|
| 許可有効期限 | 2027/1/22 |
| 許可番号 | 01000003456 [許可証] |
| 優良認定 | ![]() |
| 許可品目 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 |
茨城県
| 更新年月日 | 2025/3/13 |
|---|---|
| 許可有効期限 | 2032/3/12 |
| 許可番号 | 00801003456 [許可証] |
| 優良認定 | ![]() |
| 許可品目 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 |
栃木県
| 更新年月日 | 2023/8/28 |
|---|---|
| 許可有効期限 | 2023/8/27 |
| 許可番号 | 00900003456 [許可証] |
| 優良認定 | ![]() |
| 許可品目 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 |
静岡県
| 更新年月日 | 2021/10/5 |
|---|---|
| 許可有効期限 | 2028/10/4 |
| 許可番号 | 第02202003456号 [許可証] |
| 優良認定 | ![]() |
| 許可品目 | 廃プラスチック類、金属くず、紙くず、木くず |
宮城県
| 更新年月日 | 2021/5/25 |
|---|---|
| 許可有効期限 | 2028/5/24 |
| 許可番号 | 00400003456 [許可証] |
| 優良認定 | ![]() |
| 許可品目 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 |
愛知県
| 更新年月日 | 2023/5/30 |
|---|---|
| 許可有効期限 | 2030/5/24 |
| 許可番号 | 第02300003456号 [許可証] |
| 優良認定 | ![]() |
| 許可品目 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、 ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 |
産業廃棄物処分業
| 市町村 | 更新年月日 | 許可有効期限 | 許可番号 | 種類 | 優良認定 |
|---|---|---|---|---|---|
横浜市 |
2021/12/01 | 2027/11/30 |
第05620003456号 [許可証] |
中間処理 (溶融・破砕・圧縮) |
![]() |
横浜市
| 更新年月日 | 2021/12/01 |
|---|---|
| 許可有効期限 | 2027/11/30 |
| 許可番号 | 第05620003456号 [許可証] |
| 許可の種類 | 中間処理(溶融・破砕・圧縮) |
| 優良認定 | ![]() |
特別管理産業廃棄物収集運搬業
神奈川県
| 更新年月日 | 2020/11/12 |
|---|---|
| 許可有効期限 | 2027/08/16 |
| 許可番号 | 01454003456 [許可証] |
| 優良認定 | ![]() |
東京都
| 更新年月日 | 2020/10/18 |
|---|---|
| 許可有効期限 | 2027/10/17 |
| 許可番号 | 第13-50-003456号 [許可証] |
| 優良認定 | ![]() |
廃棄物再生事業者登録
| 事業場 | 登録日 | 登録番号 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
鳥浜古紙リサイクル工場 |
2010/06/15 |
第G00285号 |
古紙の再生 |
鳥浜古紙リサイクル工場
| 登録日 | 2010/6/15 |
|---|---|
| 許可番号 | 第G00285号 [許可証] |
| 事業内容 | 古紙の再生 |
古物商
| 登録日 | 許可番号 |
|---|---|
| 2004/12/13 | 第451310001187号 |
| 登録日 | 2004/12/13 |
|---|---|
| 許可番号 | 第451310001187号 |
電子マニフェスト(JWNET)
| 種類 | 加入者番号 | 公開パスワード |
|---|---|---|
収集運搬 |
2007370 | 668959 |
処分 |
3006873 | 597161 |
収集運搬
| 加入者番号 | 2007370 |
|---|---|
| 公開パスワード | 668959 |
処分
| 加入者番号 | 3006873 |
|---|---|
| 公開パスワード | 597161 |































